No. propiedad externo | 9098-2-E |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Ático |
Código postal | 07680 |
Lugar | Manacor / Portocristo |
País | España |
Planta | 2 |
Superficie útil (vivienda) | 103 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 65 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 76 m² |
Superficie construida | 174,9 |
Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 463.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 9098-2-E | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Ático |
Código postal | 07680 | Lugar | Manacor / Portocristo |
País | España | Planta | 2 |
Superficie útil (vivienda) | 103 m² | Superficie útil (no-residencial) | 65 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 | Superficie de Balcón/terraza | 76 m² |
Superficie construida | 174,9 | Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 463.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 06.02.2032
Demanda energética: 31.06 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Eléctrico
Categoría: B
2 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca