| No. propiedad externo | 2143 |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Planta | 1 |
| Urbanización | ANTARTIC |
| Superficie útil (vivienda) | 60 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 8 m² |
| Superficie construida | 68 |
| Número de plantas (del piso) | 1 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
| Precio de compra | 195.000 € |
| Gastos de comunidad | 600 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| No. propiedad externo | 2143 | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
| País | España | Planta | 1 |
| Urbanización | ANTARTIC | Superficie útil (vivienda) | 60 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 8 m² |
| Superficie construida | 68 | Número de plantas (del piso) | 1 |
| TV por cable/satélite | Sí | Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí | Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
| Precio de compra | 195.000 € | Gastos de comunidad | 600 € |
| Moneda | € | Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: En proceso
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca