| No. propiedad externo | 9102_2B |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Planta | 2 |
| Urbanización | PRATS |
| Superficie útil (vivienda) | 98 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie de Balcón/terraza | 17 m² |
| Superficie construida | 106,2 |
| Balizamiento | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
| Piscina | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Aire acondicionado | Sí |
| Sótano | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 454.000 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| No. propiedad externo | 9102_2B | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
| País | España | Planta | 2 |
| Urbanización | PRATS | Superficie útil (vivienda) | 98 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 | Superficie de Balcón/terraza | 17 m² |
| Superficie construida | 106,2 | Balizamiento | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario | Piscina | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria | Aire acondicionado | Sí |
| Sótano | Sí | Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 454.000 € | Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: En proceso
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca