| No. propiedad externo | SI1151 |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Chalet |
| Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
| Superficie parcela | 710 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 4 |
| Superficie del jardín | 400 m² |
| Superficie construida | 273 |
| Balizamiento | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto |
| Piscina | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina privada |
| Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sur |
| Conexión de gas | Sí |
| Chimenea | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
| Precio de compra | 1.100.000 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| No. propiedad externo | SI1151 | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Chalet |
| Código postal | 07530 | Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar |
| País | España | Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
| Superficie parcela | 710 m² | Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 4 |
| Superficie del jardín | 400 m² | Superficie construida | 273 |
| Balizamiento | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto | Piscina | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina privada | Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí | Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sur | Conexión de gas | Sí |
| Chimenea | Sí | Cocina empotrada | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
| Precio de compra | 1.100.000 € | Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Consumo energético: 176.60 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1999
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: E
Póngase en contacto con nosotros:
Teléfono: +34971586031
Email: info@schober-partner.com
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca