| No. propiedad externo | SI656 |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa pareada |
| Código postal | 07680 |
| Lugar | Cala Anguila - Cala Mendia / Portocristo |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 108 m² |
| Superficie parcela | 373 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie del jardín | 150 m² |
| Superficie construida | 165 |
| Superficie del garaje | 44 |
| Balizamiento | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Sí |
| Sótano | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
| Cocina empotrada | Sí |
| Lizenz Ferienvermietung | Sí |
| Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 636.000 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| No. propiedad externo | SI656 | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Casa pareada |
| Código postal | 07680 | Lugar | Cala Anguila - Cala Mendia / Portocristo |
| País | España | Superficie útil (vivienda) | 108 m² |
| Superficie parcela | 373 m² | Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 2 |
| Superficie del jardín | 150 m² | Superficie construida | 165 |
| Superficie del garaje | 44 | Balizamiento | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
| Balcón | Sí | Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste | Cocina empotrada | Sí |
| Lizenz Ferienvermietung | Sí | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 636.000 € | Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 17.08.2027
Demanda energética: 41.40 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 147.90 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 2005
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: E
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca