| externe Objnr | SI656 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 07680 |
| Ort | Cala Anguila - Cala Mendia / Portocristo |
| Land | Spanien |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Grundstücksgröße | 373 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Gartenfläche | 150 m² |
| Bebaute Fläche | 165 |
| Garagenfläche | 44 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Klimaanlage | Ja |
| Kellerraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
| Einbauküche | Ja |
| Lizenz Ferienvermietung | Ja |
| Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
| Kaufpreis | 636.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| externe Objnr | SI656 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 07680 | Ort | Cala Anguila - Cala Mendia / Portocristo |
| Land | Spanien | Wohnfläche | 108 m² |
| Grundstücksgröße | 373 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Gartenfläche | 150 m² | Bebaute Fläche | 165 |
| Garagenfläche | 44 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Klimaanlage | Ja | Kellerraum | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost | Einbauküche | Ja |
| Lizenz Ferienvermietung | Ja | Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
| Kaufpreis | 636.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.08.2027
Endenergiebedarf: 41.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 147.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@schober-partner.com
Tel.: +34971586031
VERTRAUEN UND ERFAHRUNG entstehen nicht über Nacht!
Ihr Partner für Immobilien und Versicherungen seit über 20 Jahren auf Mallorca