| No. propiedad externo | 9061_3C1 |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Sa Coma (Cala Millor) |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 51 m² |
| Número de estancias | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 7 m² |
| Superficie construida | 54 |
| Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 5 |
| Nº ascensores | 1 |
| Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto |
| Piscina | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Conexión de gas | Sí |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 245.000 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| No. propiedad externo | 9061_3C1 | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 | Lugar | Sa Coma (Cala Millor) |
| País | España | Superficie útil (vivienda) | 51 m² |
| Número de estancias | 2 | Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 7 m² |
| Superficie construida | 54 | Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 5 |
| Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto |
| Piscina | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Aire acondicionado | Sí | Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Conexión de gas | Sí |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
| Precio de compra | 245.000 € | Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 01.07.2030
Demanda energética: 40.58 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Bomba de calor (aire/agua)
Categoría: C
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca