| No. propiedad externo | 2095 |
| Estado | Archivado |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Planta | 9 |
| Superficie útil (vivienda) | 71 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 124 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 53 m² |
| Balizamiento | Eléctrico |
| Número de plantas (del piso) | 9 |
| Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Piscina | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sur |
| Cocina empotrada | Sí |
| FVM möglich | Sí |
| No. propiedad externo | 2095 | Estado | Archivado |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Ático |
| Lugar | Cala Millor | País | España |
| Planta | 9 | Superficie útil (vivienda) | 71 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 124 m² | Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 | Número de baños | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 53 m² | Balizamiento | Eléctrico |
| Número de plantas (del piso) | 9 | Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Piscina | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sur |
| Cocina empotrada | Sí | FVM möglich | Sí |
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca