| No. propiedad externo | 2068 |
| Estado | Archivado |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
| Subtipo de inmueble | Planta baja |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 86 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie de Balcón/terraza | 27 m² |
| Balizamiento | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto |
| Terraza | Sí |
| Jardín de invierno | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
| Conexión de gas | Sí |
| Chimenea | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
| No. propiedad externo | 2068 | Estado | Archivado |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Planta baja |
| Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
| País | España | Superficie útil (vivienda) | 86 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 | Superficie de Balcón/terraza | 27 m² |
| Balizamiento | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Plazas de aparcamiento | 1 Parking descubierto | Terraza | Sí |
| Jardín de invierno | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
| Conexión de gas | Sí | Chimenea | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
Certificado energético
Fuente principal de energía: Gas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca