| externe Objnr | 6119 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| PLZ | 07688 |
| Ort | Cala Murada |
| Land | Spanien |
| Wohnanlage | Pueblo las Flores |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 262 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Bebaute Fläche | 118 |
| Heizungsart | keine Angabe |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Swimmingpool | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kamin | Ja |
| Einbauküche | Ja |
| Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
| Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
| Kaufpreis | 495.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| externe Objnr | 6119 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Freistehendes Haus |
| PLZ | 07688 | Ort | Cala Murada |
| Land | Spanien | Wohnanlage | Pueblo las Flores |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 262 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Bebaute Fläche | 118 | Heizungsart | keine Angabe |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Swimmingpool | Ja |
| Klimaanlage | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kamin | Ja |
| Einbauküche | Ja | Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
| Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu | Kaufpreis | 495.000 € |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +34971586031
Email: info@schober-partner.com
Ihr Team von Schober & Partner S.L.
info@schober-partner.com
Tel.: +34971586031
VERTRAUEN UND ERFAHRUNG entstehen nicht über Nacht!
Ihr Partner für Immobilien und Versicherungen seit über 20 Jahren auf Mallorca