| externe Objnr | 9091_1-B |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Ort | Cala Bona |
| Land | Spanien |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 112 m² |
| Nutzfläche | 128 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 4 |
| Anzahl Aufzüge | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz |
| Klimaanlage | Ja |
| Kellerraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
| Kaufpreis | 355.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| externe Objnr | 9091_1-B | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Ort | Cala Bona | Land | Spanien |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 112 m² |
| Nutzfläche | 128 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 4 | Anzahl Aufzüge | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz | Klimaanlage | Ja |
| Kellerraum | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
| Kaufpreis | 355.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.07.2030
Endenergiebedarf: 42.46 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro
info@schober-partner.com
Tel.: +34971586031
VERTRAUEN UND ERFAHRUNG entstehen nicht über Nacht!
Ihr Partner für Immobilien und Versicherungen seit über 20 Jahren auf Mallorca