| No. propiedad externo | 7052 |
| Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Caserón |
| Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Superficie parcela | 7.122 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie del jardín | 6.000 m² |
| Balizamiento | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
| Piscina | Sí |
| Sótano | Sí |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Orientación del balcón/la terraza | Suroeste, Sur |
| Chimenea | Sí |
| Cocina empotrada | Sí |
| Precio de compra | 1.680.000 € |
| Moneda | € |
| Sin comisión | Sí |
| Vistas al mar | Sí |
| No. propiedad externo | 7052 | Estado | Activo |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
| Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Caserón |
| Código postal | 07550 | Lugar | Son Servera |
| País | España | Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Superficie parcela | 7.122 m² | Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 | Superficie del jardín | 6.000 m² |
| Balizamiento | Gasoil | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Garajes | Piscina | Sí |
| Sótano | Sí | Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Suroeste, Sur |
| Chimenea | Sí | Cocina empotrada | Sí |
| Precio de compra | 1.680.000 € | Moneda | € |
| Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Categoría: E
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca